Guía de tallas

TOPS

TALLAS XS S M  L XL
BUSTO 86 CM 90 CM 94 CM 98 CM 102 CM
CINTURA 72 CM 76 CM 80 CM 84 CM 88 CM
CADERA 90 CM 94 CM 98 CM 102 CM 106 CM

 

BOTTOMS

TALLAS  24 26 28 30 32 34
CINTURA 66 CM 70 CM 74 CM 78 CM 82 CM 86 CM
CADERA 86 CM 90 CM 94 CM 98 CM 102 CM 106 CM
MUSLO 50 CM 52 CM 54 CM 56 CM 58 CM 60 CM
TIRO DELANTERO 20.6 CM 21.3 CM 22 CM 22.7 CM 23.5 CM 24.2 CM
TIRO DE ATRÁS 34.6 CM 35.3 CM 36 CM 36.7 CM 37.5 CM 38.2 CM
LARGO DESDE EL TIRO 80 CM 81 CM 81 CM 82 CM 82 CM 83 CM